Çàäîëæåííîñòü ïî âçíîñàì íà 30.06.2025 (áåç ó÷¸òà ïåíè) | |||
¹ ó÷àñòêà | 2023 | 2024 | 2025 |
10 | 3424 | ||
15 | 3676,72 | ||
16 | 585,6 | ||
17 | 5 | ||
18 | 785,6 | ||
19 | 5 | ||
37 | 7272 | 8412 | 8424 |
38 | 12898,4 | 12916,8 | |
41 | 253,46 | ||
46 | 6436,28 | ||
73 | 7879,98 | ||
75 | 971,22 | 8578,44 | |
77 | 8412 | 8424 | |
78 | 7368,96 | 8524,16 | 8536,32 |
79 | 7868,5 | 7932,6 | |
80 | 8536,32 | ||
82 | 4111,68 | ||
87 | 7308,36 | 8454,06 | 8466,12 |
95/1 | 12 | ||
95/2 | 3636 | 4206 | 12 |
96 | 4041,48 | ||
97/1 | 3139,88 | ||
97/2 | 5417,64 | 6266,94 | 6275,88 |
101 | 324 | ||
103 | 324 | ||
115 | 12692,16 | ||
119 | 6344 | ||
137 | 6630,84 | ||
143 | 12313,08 | ||
146 | 4125,72 | ||
148 | 8367,84 | ||
150 | 7635,6 | 8832,6 | 8845,2 |
154 | 421,2 | ||
163 | 7272 | 8412 | 8424 |
166 | 57,2 | ||
169 | 8424 | ||
175 | 7453,8 | 8622,3 | 8634,6 |
177 | 2341,08 | ||
181 | 4221 | ||
183 | 4655,86 | ||
193 | 7272 | 3410 | |
197 | 8480,16 | ||
199 | 3561,8 | ||
201 | 3564,4 | ||
208 | 6678,48 | ||
210 | 6434,6 | ||
213 | 7272 | 8412 | 8424 |
216 | 6307,92 | ||
219 | 7211,4 | 8341,9 | 8353,8 |
223 | 445,2 | ||
224 | 3122 | 8412 | 8424 |
227 | 6136 | ||
231 | 5968,6 | 12688,1 | 12706,2 |
233 | 7272 | 8412 | 8424 |
239 | 1000 | ||
248 | 8704 | ||
257 | 834 | 8424 | |
260 | 10883,76 | 12589,96 | 12607,92 |
266 | 6392,16 | ||
269 | 7635,6 | 8832,6 | 8845,2 |
274 | 8593 | 12618 | 12636 |
280 | 8 | 12636 | |
281 | 12503,96 | 12607,92 | |
284 | 7644 | ||
287 | 5908 | 12618 | 12636 |
290 | 10908 | 12618 | 12636 |
297 | 2236 | ||
302 | 636 | ||
308 | 6336 | ||
311 | 18 | ||
318 | 12215,1 | ||
324 | 1300 | ||
326 | 6757,2 | ||
357 | 925,38 | ||
360 | 11356,44 | 13136,74 | 13155,48 |
360á | 3424 | ||
360â | 3424 | ||
372 | 11126,16 | 12870,36 | 12888,72 |
375 | 1099,08 | ||
378 | 3584,88 | ||
379 | 6939,72 | ||
381 | 1790,9 | ||
385 | 7304,76 | ||
386 | 6995,6 | ||
392 | 6672,96 | ||
393 | 5714,08 | 12393,68 | 12411,36 |
397 | 6336 | ||
399 | 12618 | 12636 | |
402 | 12636 | ||
403 | 12636 | ||
404 | 12440,88 | ||
408 | 6431,88 | ||
410 | 5527,73 | ||
422 | 6534 | ||
423 | 6911,64 | ||
426 | 2 | 8336 | |
427 | 5636 | ||
428 | 48,06 | ||
429 | 3424 | ||
431à | 2384 | 8424 | |
439 | 3129,2 | 12758,2 | 12776,4 |
445 | 7108,2 | ||
448 | 3443,56 | ||
451 | 6055,2 | ||
456 | 8915,1 | ||
457 | 12338,92 | ||
461 | 6627,44 | ||
469 | 254 | ||
473 | 61,8 | ||
475 | 2000,6 | ||
478 | 3269,56 | ||
480 | 3943,2 | ||
481 | 2456,7 | ||
488 | 4308,24 | ||
493 | 4224 | ||
495 | 4224 | ||
506 | 12618 | 12636 | |
508 | 6336 | ||
513 | 8424 | ||
519 | 4336,32 | ||
520 | 4607,94 | ||
521 | 3269,56 | ||
522 | 7272 | 8412 | 8424 |
523 | 3732,88 | ||
524 | 3424 | ||
526 | 4280,12 | ||
529 | 4364,4 | ||
534 | 5825,9 | ||
538 | 7272 | 8412 | 8424 |
541 | 7393,2 | 8552,2 | 8564,4 |
543 | 3424 | ||
544 | 6336 | ||
545 | 3424 | ||
547 | 7272 | 8412 | 8424 |
548 | 10673,72 | 12607,92 | |
549 | 7623,48 | 8818,58 | 8831,16 |
550 | 197,6 | ||
553 | 4266,12 | ||
556 | 11232 | ||
559 | 10886,2 | ||
561 | 18 | 12636 | |
562 | 30 | 8353,8 | |
566 | 4508,24 | ||
568 | 4466,12 | ||
570 | 4139,76 | ||
574 | 3746,92 | ||
583 | 4224 | ||
584 | 11,44 | ||
592 | 12 | ||
594 | 8409,96 | ||
595 | 4378,44 | ||
597 | 4364,4 | ||
599 | 4224 | ||
604 | 3236 | ||
605 | 4512 | ||
606 | 10908 | 0 | 8413,5 |
607 | 6321,96 | ||
611 | 6321,96 | ||
616à | 29,04 | ||
618 | 7635,6 | 8832,6 | 8845,2 |
620 | 4252,08 | ||
625 | 3494,2 | ||
627 | 3438,04 | ||
629 | 4155,92 | 8367,84 | |
630 | 6192,16 | ||
631 | 4294,2 | ||
637 | 4212 | 8424 | |
638 | 4224 | ||
640 | 4224 | ||
640à | 3171 | ||
642 | 4420,56 | ||
646 | 6757,2 | ||
651 | 4111,68 | ||
652 | 10823,16 | 12519,86 | 12537,72 |
653 | 4125,72 | ||
665 | 11029,2 | 12758,2 | 12776,4 |
670 | 2636 | ||
672 | 636 | ||
673 | 1000 | ||
684 | 12636 | ||
ÂÑÅÃÎ: | 249801,14 | 385346,76 | 1073444,79 |
1/2 ñìåòû - 2932010,00 | |||
íåäîñáîð àâàíñà - 34,46% |