Задолженность по авансовым платежам на 01.03.2025 (без учёта пени) | ||||||
№ участка | Метраж | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(авансовый платёж) |
12 | 600 | 4200 | ||||
14 | 600 | 4200 | ||||
17 | 630 | 5 | ||||
19 | 630 | 5 | ||||
23 | 630 | 800 | ||||
27 | 600 | 4200 | ||||
28 | 900 | 300 | ||||
32 | 900 | 2100 | ||||
35 | 644 | 4200 | ||||
37 | 600 | 3850 | 7272 | 8412 | 4200 | |
38 | 920 | 11150,4 | 1748 | 6300 | ||
49 | 600 | 600 | ||||
52 | 900 | 108 | 6300 | |||
57 | 613 | 4200 | ||||
59 | 557 | 3900 | ||||
70 | 896 | 1300 | ||||
73 | 611 | 3500 | ||||
75 | 611 | 971,22 | 4200 | |||
76 | 600 | 3272 | 8412 | 4200 | ||
77 | 600 | 8412 | 4200 | |||
78 | 608 | 50 | 7368,96 | 8524,16 | 4200 | |
79 | 565 | 7869,1 | 4200 | |||
80 | 608 | 4200 | ||||
87 | 603 | 7650 | 7308,36 | 8454,06 | 4200 | |
95/2 | 300 | 3450 | 3825 | 3636 | 4206 | 0 |
97/2 | 447 | 3815 | 4200 | 5417,64 | 6266,94 | 3150 |
115 | 904 | 6300 | ||||
121 | 901 | 0 | ||||
125 | 886 | 5000 | ||||
134 | 592 | 4200 | ||||
136 | 591 | 200 | 4200 | |||
143 | 877 | 6300 | ||||
148 | 596 | 4200 | ||||
150 | 630 | 6900 | 7650 | 7635,6 | 8832,6 | 4200 |
155 | 603 | 4200 | ||||
158 | 913 | 6300 | ||||
163 | 600 | 3850 | 7272 | 8412 | 4200 | |
169 | 600 | 8412 | 4200 | |||
175 | 615 | 6900 | 7650 | 7453,8 | 8622,3 | 4200 |
177 | 618 | 2900 | ||||
182 | 682 | 6900 | 7650 | 8265,84 | 9561,64 | 4200 |
193 | 600 | 7650 | 7272 | 2798 | ||
197 | 604 | 4200 | ||||
210 | 910 | 6300 | ||||
213 | 600 | 6900 | 7650 | 7272 | 8412 | 4200 |
219 | 595 | 1650 | 4650 | 7211,4 | 8341,9 | 4200 |
223 | 630 | 4200 | ||||
224 | 600 | 3122 | 8412 | 4200 | ||
227 | 900 | 6300 | ||||
231 | 905 | 5968,6 | 12688,1 | 6300 | ||
233 | 600 | 7650 | 8400 | 7272 | 8412 | 4200 |
248 | 900 | 2300 | ||||
257 | 600 | 834 | 4200 | |||
259 | 595 | 4200 | ||||
260 | 898 | 10883,76 | 12589,96 | 6300 | ||
269 | 630 | 3850 | 7635,6 | 8832,6 | 4200 | |
274 | 900 | 5930 | 10908 | 12618 | 6300 | |
281 | 898 | 12503,96 | 6300 | |||
287 | 900 | 5908 | 12618 | 6300 | ||
290 | 900 | 7630 | 8400 | 10908 | 12618 | 6300 |
292 | 630 | 400 | ||||
299 | 918 | 3300 | ||||
312 | 892 | 300 | ||||
318 | 885 | 6100 | ||||
332 | 946 | 14,02 | 6300 | |||
333 | 907 | 1000 | ||||
339 | 900 | 1300 | ||||
357 | 623 | 600 | ||||
360 | 937 | 6900 | 7650 | 11356,44 | 13136,74 | 6300 |
362 | 913 | 3793,56 | 0 | |||
363 | 937 | 315,12 | 0 | |||
372 | 918 | 7650 | 8400 | 11126,16 | 12870,36 | 6300 |
375 | 977 | 341,24 | 6697,54 | 6300 | ||
378 | 916 | 3000 | ||||
381 | 935 | 1790,9 | 6300 | |||
386 | 890 | 800 | ||||
393 | 884 | 5714,08 | 12393,68 | 6300 | ||
399 | 900 | 12618 | 6300 | |||
402 | 900 | 6300 | ||||
403 | 900 | 6300 | ||||
404 | 918 | 5900 | ||||
405 | 918 | 1300 | ||||
422 | 600 | 6522 | 4200 | |||
426 | 600 | 2 | 4100 | |||
431а | 600 | 3172 | 4212 | 4200 | ||
439 | 910 | 3129,2 | 12758,2 | 6300 | ||
440 | 1184 | 2723 | 3222,22 | 0 | ||
442 | 2723 | 3222,22 | 0 | |||
445 | 955 | 4200 | 11574,6 | 13389,1 | 6300 | |
456 | 635 | 4200 | ||||
457 | 882 | 6300 | ||||
467 | 900 | 6300 | ||||
470 | 599 | 4200 | ||||
472 | 601 | 4200 | ||||
475 | 890 | 3805 | ||||
485 | 614 | 196,28 | 4200 | |||
497 | 600 | 4200 | ||||
506 | 900 | 12618 | 6300 | |||
513 | 600 | 4200 | ||||
515 | 599 | 3200 | ||||
516 | 906 | 2300 | ||||
520 | 599 | 397,98 | 4200 | |||
522 | 600 | 6900 | 7650 | 7272 | 8412 | 4200 |
525 | 600 | 2100 | ||||
527 | 596 | 2100 | ||||
535 | 601 | 4200 | ||||
536 | 600 | 4200 | ||||
537 | 601 | 4200 | ||||
538 | 600 | 8400 | 7272 | 8412 | 4200 | |
539 | 601 | 4200 | ||||
541 | 610 | 6900 | 7650 | 7393,2 | 8552,2 | 4200 |
547 | 600 | 6900 | 7650 | 7272 | 8412 | 4200 |
548 | 898 | 3383,76 | 12589,96 | 6300 | ||
549 | 629 | 3850 | 7623,48 | 8818,58 | 4200 | |
556 | 800 | 6000 | ||||
559 | 905 | 4480 | ||||
561 | 900 | 18 | 6300 | |||
562 | 595 | 30 | 4200 | |||
564 | 610 | 450 | ||||
566 | 606 | 200 | ||||
568 | 603 | 200 | ||||
570 | 594 | 4200 | ||||
582 | 601 | 298,02 | 4200 | |||
585 | 597 | 200 | ||||
591 | 587 | 200 | ||||
593 | 587 | 200 | ||||
594 | 599 | 4200 | ||||
601 | 894 | 6300 | ||||
604 | 600 | 7650 | 4000 | |||
605 | 900 | 300 | 6300 | |||
606 | 900 | 10908 | 3527,08 | |||
610а | 559 | 3637,18 | 4200 | |||
614 | 600 | 4200 | ||||
616 | 600 | 4200 | ||||
616а | 252 | 1770 | ||||
618 | 630 | 6900 | 7650 | 7635,6 | 8832,6 | 4200 |
624 | 888 | 550 | ||||
629 | 596 | 4155,92 | 4200 | |||
631 | 605 | 4200 | ||||
637 | 600 | 4212 | 4200 | |||
650 | 930 | 1300 | ||||
652 | 893 | 7630 | 8400 | 10823,16 | 12519,86 | 6300 |
656 | 929 | 6300 | ||||
665 | 910 | 8400 | 11029,2 | 12758,2 | 6300 | |
666 | 900 | 5050 | ||||
669а | 559 | 3637,18 | 4200 | |||
684 | 900 | 6300 | ||||
107021 | 186899,4 | 291550,8 | 441525,04 | 575080,08 | ||
1/2 сметы - 2932010,00 | ||||||
недосбор аванса - 34,46% |