Çàäîëæåííîñòü ïî âçíîñàì íà 01.09.2025 (áåç ó÷¸òà ïåíè) | ||||
¹ ó÷àñòêà | Ìåòðàæ | 2023ã. | 2024ã. | 2025ã. |
16 | 640 | 585,60 | ||
17 | 630 | 5,00 | ||
18 | 640 | 785,60 | ||
19 | 630 | 5,00 | ||
37 | 600 | 7272,00 | 8412,00 | 8424,00 |
38 | 920 | 12898,40 | 12916,80 | |
41 | 597 | 253,46 | ||
73 | 611 | 7879,98 | ||
75 | 611 | 971,22 | 8578,44 | |
77 | 600 | 8412,00 | 8424,00 | |
78 | 608 | 7368,96 | 8524,16 | 8536,32 |
79 | 565 | 7868,50 | 7932,60 | |
80 | 608 | 8536,32 | ||
87 | 603 | 7308,36 | 8454,06 | 8466,12 |
95/1 | 300 | 12,00 | ||
95/2 | 300 | 3636,00 | 4206,00 | 12,00 |
96 | 587 | 4041,48 | ||
97/1 | 448 | 3139,88 | ||
97/2 | 447 | 5417,64 | 6266,94 | 6275,88 |
101 | 900 | 324,00 | ||
103 | 900 | 324,00 | ||
119 | 900 | 8,00 | ||
137 | 921 | 630,84 | ||
150 | 630 | 7635,60 | 8832,60 | 8845,20 |
154 | 930 | 421,20 | ||
163 | 600 | 7272,00 | 8412,00 | 8424,00 |
166 | 930 | 57,20 | ||
169 | 600 | 8424,00 | ||
175 | 615 | 7453,80 | 8622,30 | 8634,60 |
177 | 618 | 2341,08 | ||
193 | 600 | 7272,00 | 2106,00 | |
197 | 604 | 8480,16 | ||
199 | 610 | 3561,80 | ||
201 | 610 | 3564,40 | ||
210 | 910 | 6434,60 | ||
213 | 600 | 7272,00 | 8412,00 | 8424,00 |
219 | 595 | 7211,40 | 8341,90 | 8353,80 |
223 | 630 | 445,20 | ||
224 | 600 | 3122,00 | 8412,00 | 8424,00 |
231 | 905 | 5968,60 | 12688,10 | 12706,20 |
233 | 600 | 7272,00 | 8412,00 | 8424,00 |
248 | 900 | 8704,00 | ||
257 | 600 | 834,00 | 8424,00 | |
260 | 898 | 10883,76 | 12589,96 | 12607,92 |
274 | 900 | 7593,00 | 12618,00 | 12636,00 |
281 | 898 | 12607,92 | ||
287 | 900 | 5908,00 | 12618,00 | 12636,00 |
290 | 900 | 10908,00 | 12618,00 | 12636,00 |
297 | 600 | 2236,00 | ||
326 | 930 | 6757,20 | ||
357 | 623 | 925,38 | ||
360 | 937 | 11356,44 | 13136,74 | 13155,48 |
360á | 600 | 3424,00 | ||
360â | 600 | 3424,00 | ||
372 | 918 | 11126,16 | 12870,36 | 12888,72 |
375 | 977 | 1099,08 | ||
378 | 916 | 3584,88 | ||
379 | 943 | 6939,72 | ||
381 | 935 | 1790,90 | ||
392 | 924 | 6672,96 | ||
393 | 884 | 5714,08 | 12393,68 | 12411,36 |
397 | 900 | 6336,00 | ||
399 | 900 | 12618,00 | 12636,00 | |
404 | 918 | 12440,88 | ||
410 | 677 | 1022,65 | ||
422 | 600 | 6534,00 | ||
426 | 600 | 2,00 | 8336,00 | |
428 | 601 | 48,06 | ||
431à | 600 | 2384,00 | 8424,00 | |
439 | 910 | 3129,20 | 12758,20 | 12776,40 |
445 | 955 | 7108,20 | ||
456 | 635 | 8915,10 | ||
457 | 882 | 12338,92 | ||
506 | 900 | 12618,00 | 12636,00 | |
508 | 900 | 6336,00 | ||
520 | 599 | 107,94 | ||
521 | 589 | 3269,56 | ||
522 | 600 | 7272,00 | 8412,00 | 8424,00 |
523 | 622 | 3732,88 | ||
534 | 605 | 5825,90 | ||
538 | 600 | 7272,00 | 8412,00 | 8424,00 |
541 | 610 | 7393,20 | 8552,20 | 8564,40 |
547 | 600 | 7272,00 | 8412,00 | 8424,00 |
548 | 898 | 10673,72 | 12607,92 | |
549 | 629 | 7623,48 | 8818,58 | 8831,16 |
550 | 940 | 197,60 | ||
566 | 606 | 4508,24 | ||
568 | 603 | 4466,12 | ||
583 | 600 | 4224,00 | ||
592 | 600 | 12,00 | ||
594 | 599 | 8409,96 | ||
595 | 611 | 4378,44 | ||
597 | 610 | 4364,40 | ||
599 | 600 | 4224,00 | ||
605 | 900 | 4512,00 | ||
606 | 900 | 10908,00 | 0,00 | 4201,50 |
611 | 899 | 6321,96 | ||
618 | 630 | 7635,60 | 8832,60 | 8845,20 |
629 | 596 | 4155,92 | 8367,84 | |
637 | 600 | 4212,00 | 8424,00 | |
646 | 930 | 6757,20 | ||
652 | 893 | 10823,16 | 12519,86 | 12537,72 |
665 | 910 | 11029,20 | 12758,20 | 12776,40 |
241157,54 | 363962,20 | 645532,93 | ||
1/2 ñìåòû - 2932010,00 | ||||
íåäîñáîð àâàíñà - 34,46% |